-
Luanda e Icolo bengo
Entrega gratuita, no endereço indicado pelo cliente na submissão da compra
24horas
Multifuncional laser colorida gerenciada, projetada para ambientes empresariais exigentes. Com velocidade de até 43 ppm, digitalização frente e verso em passada única, tela sensível ao toque de 8″, e segurança HP integrada, é ideal para grupos de trabalho que precisam de produtividade, controle e sustentabilidade.
3 009 946.19 Kz
Entrega gratuita, no endereço indicado pelo cliente na submissão da compra
24horas
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Funções | Impressão, Cópia, Digitalização, Fax (opcional) |
| Tecnologia de Impressão | Laser (Colorida e Monocromática) |
| Velocidade de Impressão | Até 43 ppm (preto e cor, A4) |
| Resolução de Impressão | Até 1200 x 1200 dpi |
| Ciclo Mensal Máximo | Até 120.000 páginas |
| Volume Mensal Recomendado | 2.000 a 15.000 páginas |
| Processador | 1,2 GHz |
| Memória | 6 GB (máxima) |
| Armazenamento Interno | 32 GB eMMC (padrão); HDD 500 GB ou SSD 256 GB (opcional) |
| Tela | LCD colorida sensível ao toque de 8″ (20,3 cm), giratória |
| Conectividade Padrão | USB 3.0 (host e dispositivo), USB 2.0, Ethernet Gigabit, Hardware Integration Pocket (HIP2) |
| Conectividade Opcional | HP Jetdirect BLE/NFC/Wi-Fi, LAN adicional |
| Impressão Móvel | Apple AirPrint™, Mopria™, HP Touch-to-Print (NFC, opcional) |
| Linguagens de Impressão | PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, PDF nativo v1.7 |
| Entrada de Papel Padrão | Bandeja 1: 100 folhas; Bandeja 2: 550 folhas |
| Entrada Opcional | Até 3 bandejas adicionais de 550 folhas |
| Saída de Papel | Até 250 folhas |
| Impressão Frente e Verso | Automática |
| Tipos de Mídia Suportados | Papel comum, reciclado, timbrado, envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, acetato |
| Gramatura de Mídia | 60 a 220 g/m² (normal e brilhante); ADF: 45 a 199 g/m² |
| Tamanhos de Mídia Suportados | A4, A5, A6, RA4, B5/B6, 10×15 cm, Ofício, 16K, cartões postais, envelopes (DL, C5, B5, C6) |
| Tamanhos Personalizados | Tabuleiro 1: 64 x 127 mm a 216 x 1200 mm; Tabuleiro 2: 101 x 148 mm a 216 x 356 mm |
| Scanner | Base plana + ADF (100 folhas), digitalização frente e verso em passada única |
| Resolução de Digitalização | Óptica: até 600 dpi |
| Velocidade de Digitalização | Até 47 ppm / 94 ipm (preto e cor, A4) |
| Formatos de Arquivo Digitalizado | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, PDF pesquisável (OCR), DOCX, XLSX, PPTX, TXT, CSV, HTML |
| Funções Avançadas de Scanner | OCR, eliminação de margens, supressão de páginas em branco, recorte automático, Quick Sets |
| Envio Digital | Para e-mail, pasta de rede, USB, SharePoint, OneDrive, FTP, SFTP, fax via LAN/Internet |
| Cópia | Até 43 cpm (cor e preto); resolução até 600 x 600 dpi; até 9999 cópias |
| Fax (opcional) | Até 33.6 kbps; memória para até 1000 páginas; até 1000 marcações rápidas |
| Consumíveis Compatíveis | Toner preto, ciano, magenta, amarelo; kits de fusor, correia de transferência, rolamentos |
| Eficiência Energética | 655 W (ativo), 50,1 W (pronto), 0,9 W (suspensão); Blue Angel DE-UZ 219; 15% plástico reciclado |
| Temperatura de Operação | 10 a 32,5 ºC |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows 7–11, macOS Catalina–Monterey, Android, iOS, Linux, Chrome OS, Citrix, Unix |
No account yet?
Create an AccountFale Connosco